当社の研究は、腸内細菌叢解析データベースを用いた腸内細菌叢と疾病の関連性などに関する「基盤研究」、腸内細菌叢の分析結果を用いた疾病リスクの推定方法などに関する「応用研究」、特定の食品(成分)の摂取による腸内細菌叢の変動および症状の改善効果などに関する「臨床研究」の3つのレイヤーにおける研究を相互に連動させるかたちで進めています。
基盤研究 | 基盤研究 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大規模横断研究のための大便検体収集 詳しく見る | |||||||||
腸内細菌DNA抽出技術及び装置に関する研究 詳しく見る | |||||||||
腸内細菌叢データ解析技術及び システムに関する研究 | |||||||||
腸内細菌叢解析データベースの構築 詳しく見る | |||||||||
腸内細菌叢と 疾病の 関連性に 関する研究 | |||||||||
応用研究 | 応用研究 | ||||||||
疾病に関連する 腸内細菌 (指標菌) の探索 | 腸内細菌叢を 制御する 食品(成分) の探索 | ||||||||
疾病リスクを 低減させる 食品(成分)の研究 | |||||||||
臨床研究 | 臨床研究 | ||||||||
特定食品(成分)の摂取による 疾病罹患者(疾病別)の 腸内細菌叢の変動及び 症状の改善効果の検証 | |||||||||
プロダクト開発 | プロダクト開発 | ||||||||
研究成果の一部を当ウェブサイトで公開しています。
論文の掲載、学会発表などについて、こちらからご確認いただけます。